吴江市锦隆喷气织造有限公司
喷 气 产 品
一、全棉类
编 号 品 名 原 料 及 密 度 门 幅 克/米2
5026 3/1全棉纱卡 10X10/76X48 57/58" 280
2205 3/1全棉竹节 12+12X12+12/133X60 57/58" 250
2219 全棉提花横条 16X12/108X62 57/58" 270
2214 全棉帆布 16+16X12+12/110X62 57/58" 290
2237 全棉灯芯绒 16W 16X20/44X134 57/58" 210
2241 全棉灯芯绒 17W 17X17/72X122 57/58" 260
2264 全棉灯芯绒 16W 18X16/72X118 57/58" 270
2263 全棉灯芯绒 16W 18X18/70X120 57/58" 270
2268 全棉骑兵斜 20X20/133X80 57/58" 260
2216 3/1全棉条布 21X10/116X60 57/58" 270
2213 全棉帆布 21+21X10+10/118X60 57/58" 245
2222 全棉帆布 21+21X12+12/118X56 57/58" 230
SY5144 全棉粗细条 21X12/133X60 57/58" 200
2206 全棉提花人字 21X21/100X58 57/58" 190
2245 全棉提花条布 21X21/112X75 57/58" 200
SY5075 2/2变化斜 21X21/137X78 57/58" 220
SY5095 3/1全棉纱卡 21X21/132X80 57/58" 240
SY5097 全棉双经布 21+21X21/130X62 57/58" 200
SY4062 3/1全棉布 32X10/144X70 57/58" 250
2277 全棉罗缎 32X10+10/128X60 57/58" 230
2201 全棉提花条 32X16/112X80 57/58" 215
2295 全棉提花灯芯条 32X21/133X76 57/58" 190
4046 全棉提花灯芯条 32X21/144X84 57/58" 190
5081 1/1全棉平布 32X32/140X70 57/58" 150
2273 全棉直贡 40X16/150X70 57/58" 200
2233 全棉方平 40X21/2/100X50 57/58" 160
2292 2/1全棉半线卡 40X21/2/100X50 57/58" 165
2204 全棉提花条 40X40/122X73 57/58" 100
5115 40全棉府绸 40X40/142X72 57/58" 120
2236 3/1全棉线卡 40/2X32/2/116X64 57/58" 230
SY5118 全棉提花蜂巢格 40/2X32+16/130X80 57/58" 250
SY6026A 全棉双经布 40+40X32/2/120X55 57/58" 150
5049 全棉府绸隐条布 50X40/138X84 57/58" 105
2276 50S全棉府绸 50X50/142X96 57/58" 120
2244 全棉骑兵斜 50X50/160X115 57/58" 115
2275 全棉人字 60/2X10/133X68 57/58" 260
2272 全棉提花缎条 60X60/2+60/126X72 57/58" 100
2280 3/1全棉线卡 60/2X60/2/114X76 57/58" 150
2203 全棉骑兵斜 80/2X80/2/144X120 57/58" 150

吴江市锦隆喷气织造有限责任公司 版权所有(C)2003 网络支持 中国纺织网 网盛科技